Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2026) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de julio

País
Pasajeros vs. 2025 Récord pasajeros
   Reino Unido 3.959.460 +228.791 (+6,1%) 2025
   España 1.463.068+18.275 (+1,3%) 2024
   Alemania 769.052 +87.743 (+12,9%) 2025
   Países Bajos 752.156+46.141 (+6,5%) 2025
   Polonia 724.090 +141.384 (+24,3%) 2025
   Bélgica 678.464 +107.461 (+18,8%) 2025
   Noruega 498.399 -133 (-0,03%) 2025
   Italia 493.783 +119.460 (+31,9%) 2025
   Francia 480.569 -2.169 (-0,4%) 2025
   Suecia 432.612 +12.366 (+2,9%) 2025
   Irlanda 380.797 +35.184 (+10,2%) 2025
   Dinamarca 212.372 +15.930 (+8,1%) 2025
   Suiza 210.123 -18.009 (-7,9%) 2024
   Argelia 185.371 +34.395 (+22,8%) 2019
   Hungría 149.431 +36.206 (+32%) 2025
   Marruecos 130.145 +25.386 (+24,2%) 2025
   Portugal 125.811 +19.303 (+18,1%) 2025
   Austria 112.497 +29.744 (+35,9%) 2025
   Rumanía 108.716 +20.039 (+22,6%) 2025
   Finlandia 108.373 +3.694 (+3,5%) 2024
   Eslovaquia 80.622 +80.605 (+474.147,1%) 2011
   Lituania 64.565 +12.299 (+23,5%) 2025
   Chequia 63.346 +11.884 (+11,3%) 2025
   Serbia 48.265 +37.397 (+344,1%)2025
   Islandia 46.940 -15.402 (-24,7%) 2018
   Croacia 27.103 +5.636 (+26,2%) 2025
   Moldavia 26.175 +14.727 (+128,6%) 2025
   Bulgaria 22.894 -9.554 (-29,4%) 2024
   Letonia 15.945 -22.494 (-58,5%) 2025
   Turquía 9.150 +9.089 (+14.900%) 2026
   Grecia 8.744 -266 (-2,9%) 2025
   Luxemburgo 7.394 +84 (+1,1%) 2023
   Armenia 5.018 +5.016 (+250.800%) 2026

Total de pasajeros (enero a julio de 2026)

Evolución de pasajeros (enero a julio de 2026)

Evolución semestral 33 países vs 2025 (enero a junio de 2026)