Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2026) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de mayo

País
Pasajeros vs. 2025 Récord pasajeros
   Reino Unido 2.523.607 +138.907 (+5,8%) 2025
   España 968.235-10.861 (-1,1%) 2024
   Países Bajos 514.494+31.705 (+6,6%) 2025
   Alemania 497.549 +49.851 (+11,1%) 2025
   Polonia 481.441 +81.545 (+20,4%) 2025
   Bélgica 453.179 +63.586 (+16,3%) 2025
   Italia 307.991 +67.452 (+28%) 2025
   Francia 300.187 +6.201 (+2,1%) 2025
   Noruega 285.893 +3.208 (+1,1%) 2025
   Suecia 261.825 +7.770 (+3,1%) 2025
   Irlanda 238.911 +35.452 (+17,4%) 2025
   Dinamarca 137.290 +13.430 (+10,8%) 2025
   Suiza 137.193 -10.268 (-7%) 2024
   Argelia 112.671 +16.887 (+17,6%) 2019
   Hungría 91.818 +16.971 (+22,7%) 2025
   Marruecos 82.921 +18.237 (+28,2%) 2025
   Austria 74.294 +19.931 (+36,7%) 2025
   Finlandia 71.835 -892 (-1,2%) 2024
   Portugal 70.190 +12.646 (+22%) 2025
   Rumanía 68.986 +10.178 (+17,3%) 2025
   Eslovaquia 52.330 +52.313 (+307.723,5%) 2011
   Lituania 44.432 +5.756 (+14,9%) 2025
   Chequia 38.924 +12.963 (+20%) 2025
   Islandia 29.544 -9.007 (-23,4%) 2018
   Serbia 28.563 +28.475 (+32.357,9%)2025
   Croacia 18.156 +2.982 (+19,6%) 2025
   Bulgaria 16.518 -6.251 (-27,4%) 2024
   Moldavia 12.545 +11.470 (+1.067%) 2025
   Letonia 8.183 -17.133 (-67,7%) 2025
   Luxemburgo 3.838 +1.718 (+81%) 2023
   Grecia 3.619 -730 (-16,8%) 2025
   Turquía 78 +59 (+310,5%) 2026
   Armenia 0 - 2026

Total de pasajeros (enero a mayo de 2026)

Evolución de pasajeros (enero a mayo de 2026)