Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2026) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de agosto

País
Pasajeros vs. 2025 Récord pasajeros
   Reino Unido 4.741.546 +295.974 (+6,7%) 2025
   España 1.714.693 +29.520 (+1,8%) 2024
   Alemania 920.863 +107.660 (+13,2%) 2025
   Países Bajos 876.984 +57.169 (+7,0%) 2025
   Polonia 848.339 +171.837 (+25,4%) 2025
   Bélgica 799.040 +130.221 (+19,5%) 2025
   Italia 592.144 +146.089 (+32,8%) 2025
   Noruega 584.443 -375 (-0,1%) 2025
   Francia 579.259 -11.952 (-2,0%) 2025
   Suecia 509.201 +14.599 (+3,0%) 2025
   Suiza 247.932 +17.035 (+7,4%) 2024
   Irlanda 248.736 -23.564 (-8,7%) 2025
   Dinamarca 231.181 +44.304 (+23,7%) 2025
   Argelia 178.505 +45.166 (+33,9%) 2019
   Portugal 155.126 +22.109 (+16,6%) 2025
   Marruecos 157.604 +30.041 (+23,6%) 2025
   Hungría 133.017 +321 (+0,2%) 2025
   Austria 133.229 +34.592 (+35,1%) 2025
   Rumanía 128.371 +24.924 (+24,1%) 2025
   Finlandia 122.070 +3.203 (+2,7%) 2024
   Eslovaquia 95.208 +95.191 (+559.947,1%) 2011
   Chequia 77.153 +10.634 (+8,3%) 2025
   Lituania 74.981 +16.099 (+27,3%) 2025
   Serbia 59.211 +42.377 (+251,7%) 2025
   Islandia 54.212 -19.090 (-26,0%) 2018
   Moldavia 35.538 +16.822 (+89,9%) 2025
   Croacia 31.658 +6.883 (+27,8%) 2025
   Bulgaria 26.198 -11.225 (-30,0%) 2025
   Letonia 20.158 -25.161 (-55,5%) 2025
   Turquía 16.454 +16.390 (+25.609,4%) 2025
   Grecia 11.459 +40 (+0,4%) 2025
   Luxemburgo 9.514 -580 (-5,8%) 2025
   Armenia 7.909 +7.907 (+395.350,0%) 2025

Total de pasajeros (enero a agosto de 2026)

Evolución de pasajeros (enero a agosto de 2026)

Evolución semestral 33 países vs 2025 (enero a junio de 2026)