Bases de operaciones
Aerolíneas con base de operacionesAviones basados en el aeropuerto de Alicante-Elche
| Aerolínea | Verano 2026 | Invierno 2026-2027 |
|---|---|---|
| 20 ✈ +2 | 15 ✈ -1 | |
| 5 ✈ +1 | 5 ✈ | |
| 4 ✈ | 3 ✈ | |
| 3 ✈ | No operativa |
| Aerolínea | Verano 2026 | Invierno 2026-2027 |
|---|---|---|
| 20 ✈ +2 | 15 ✈ -1 | |
| 5 ✈ +1 | 5 ✈ | |
| 4 ✈ | 3 ✈ | |
| 3 ✈ | No operativa |
Comentarios
Publicar un comentario