Capacidad aeroportuaria
Capacidad del aeropuerto de Alicante-Elche para la Temporada de Verano 2025
Capacidad de pista
Movimientos/Hora
| Franja horaria | Máx. llegada | Máx. salida | Máx. total |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 04:29 | 19 | 19 | 36 |
| 04:30 - 05:59 | 19 | 19 | 36 |
| 06:00 - 23:59 | 19 | 19 | 36 |
Movimientos/Slot
| Franja horaria | Máx. llegada | Máx. salida | Máx. total |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 04:29 | 4 | 4 | 7 |
| 04:30 - 05:59 | 4 | 6 | 7 |
| 06:00 - 23:59 | 4 | 4 | 7 |
Capacidad de plataforma
51 - 58aeronaves/hora
| Máx. tipo avión | Máx. permitido | Observaciones |
|---|---|---|
| A-320 | 2 | - |
| A-321-NEO / B-737-800MAX | 13 | - |
| A-380-800 | 1 | Comp. A-346; B-744/8; An-124 |
| B-747-400 | 1 | Comp. A-346; An-124 |
| B-757-200 | 11 | - |
| B-767-300 | 8 | - |
| MD-11 | 3 | - |
| Aviación General | 12 | - |
Capacidad de terminal
19.000.000pasajeros/año
6.950pasajeros/hora
Movimientos/Hora
| Tipo de pasajero | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| UE Schengen | 5700 | 3950 |
| UE No Schengen(incl. Reino Unido) | 4800 | 3000(incl. No UE No Sch.) |
| No UE No Schengen | 810 | 3000(incl. UE No Sch.) |
Comentarios
Publicar un comentario