Número de pasajeros transportados por las 25 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año en curso (2026). Datos actualizados hasta el mes de mayo

Aerolínea
Pasajeros vs. 2025
Ryanair 3.425.472 +357.291 (+11,6%)
Vueling 820.827 +76.259 (+10,2%)
easyJet 766.120 -25.110 (-3,2%)
Jet2 497.459 +39.682 (+8,7%)
Transavia 438.728 +36.647 (+9,1%)
Norwegian 428.664 -17.198 (-3,9%)
Wizz Air 404.495 +147.045 (+57,1%)
Grupo TUI 218.005 -316 (-0,1%)
Air Europa 159.880 +7.172 (+4,7%)
SAS 134.106 +7.059 (+5,6%)
Air Nostrum 84.523 +1.517 (+1,8%)
Volotea 84.622 +14.322 (+20,4%)
Brussels Airlines 67.473 +17.684 (+35,5%)
Air Algérie 60.779 -966 (-1,6%)
Eurowings 69.198 -1.944 (-2,7%)
SWISS 49.244 +4.257 (+9,5%)
BA Euroflyer 49.154 -4.774 (-8,8%)
Lufthansa 48.102 -7.410 (-13,3%)
Icelandair 21.624 +12.540 (+138%)
Finnair 16.198 +2.116 (+15%)
Aer Lingus 15.891 +261 (-1,7%)
KLM 11.733 -5.602 (-32,3%)
airBaltic 8.181 -4.605 (-36%)
FLYONE 6.569 +6.569 (+INF%)
SkyUp Airlines 5.956 +4.896 (+461,9%)

Total de pasajeros (enero a mayo de 2026)

Evolución de pasajeros (enero a mayo de 2026)