Número de pasajeros transportados por las 25 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año en curso (2026). Datos actualizados hasta el mes de julio

Aerolínea
Pasajeros vs. 2025
Ryanair 5.246.177 +529.432 (+11,2%)
Vueling 1.226.233 +117.790 (+10,6%)
easyJet 1.203.765 -48.513 (-3,9%)
Jet2 798.110 +70.081 (+9,6%)
Norwegian 687.115 -24.911 (-3,5%)
Wizz Air 669.078 +275.690 (+70,1%)
Transavia 649.567 +66.846 (+11,5%)
Grupo TUI 337.775 +2.578 (+0,8%)
SAS 271.176 +9.118 (+3,5%)
Air Europa 232.994 +9.753 (+4,4%)
Volotea 141.155 +16.035 (+12,8%)
Air Nostrum 123.292 +5.319 (+4,5%)
Brussels Airlines 108.175 +33.571 (+45%)
Air Algérie 102.164 +7.905 (+8,4%)
Eurowings 97.326 -1.946 (-2%)
Lufthansa 80.820 -8.610 (-9,6%)
SWISS 78.839 +10.386 (+15,2%)
BA Euroflyer 67.497 -10.584 (-13,6%)
Icelandair 33.704 +18.853 (+126,9%)
Aer Lingus 30.349 +49 (+0,2%)
Finnair 24.482 +2.829 (+13,1%)
KLM 23.506 -7.887 (-25,1%)
FLYONE 17.339 +12.940 (+294,2%)
SkyUp Airlines 13.834 +6.807 (+96,9%)
airBaltic 13.280 -6.748 (-33,7%)

Total de pasajeros (enero a julio de 2026)

Evolución de pasajeros (enero a julio de 2026)