Número de pasajeros transportados por las 25 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año en curso (2026). Datos actualizados hasta el mes de agosto

Aerolínea
Pasajeros vs. 2025
Ryanair 6.184.679 +615.051 (+11%)
easyJet 1.451.544 -48.440 (-3,2%)
Vueling 1.441.357 +143.692 (+11,1%)
Jet2 963.098 +82.859 (+9,4%)
Norwegian 812.449 -27.790 (-3,3%)
Wizz Air 808.326 +341.717 (+73,2%)
Transavia 765.534 +85.036 (+12,5%)
Grupo TUI 399.701 +989 (+0,2%)
SAS 312.290 +8.829 (+2,9%)
Air Europa 272.029 +10.325 (+3,9%)
Eurowings 170.238 -3.051 (-1,7%)
Volotea 169.434 +15.797 (+10,3%)
Air Nostrum 142.683 +4.184 (+3%)
Brussels Airlines 132.020 +42.988 (+48,3%)
Air Algérie 126.739 +14.453 (+12,9%)
Lufthansa 99.686 -9.314 (-8,5%)
SWISS 94.280 +12.373 (+15,1%)
BA Euroflyer 77.264 -13.025 (-14,4%)
Icelandair 39.428 +21.749 (+123%)
Aer Lingus 37.224 -322 (-0,9%)
KLM 31.889 -7.312 (-18,6%)
Finnair 27.556 +2.667 (+10,7%)
FLYONE 25.056 +17.087 (+214,4%)
SkyUp Airlines 18.371 +7.646 (+71,3%)
airBaltic 15.756 -8.110 (-34%)

Total de pasajeros (enero a agosto de 2026)

Evolución de pasajeros (enero a agosto de 2026)