Saltar al contenido
Wizz Air - Programación 2026
Destinos y frecuencias de Wizz Air desde el aeropuerto de Alicante-ElcheProgramación 2026 · vuelos semanales por día
Mayo 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Belgrado | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Bucarest | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Budapest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bratislava | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Cluj-Napoca | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Gdansk | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Katowice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Londres Luton | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Milán Malpensa | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Roma Fiumicino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Julio 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Belgrado | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Bucarest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Budapest | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bratislava | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Cluj-Napoca | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Gdansk | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Katowice | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Londres Luton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Roma Fiumicino | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Varsovia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Venecia Marco Polo | | 1 | | 1 | | 1 | |
Noviembre 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Belgrado | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Bucarest | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Budapest | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Bratislava | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Chisináu | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Cluj-Napoca | | | 1 | | | | 1 |
| Gdansk | | 1 | | | | 1 | |
| Katowice | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Londres Luton | 1 | | 1/0 | | 1 | | 1 |
| Milán Malpensa | | | | | 1 | | 1 |
| Roma Fiumicino | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Venecia Marco Polo | | 1 | | | | 1 | |
Diciembre 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Belgrado | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Bucarest | 1 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 1/0 | 1 |
| Budapest | 1 | | 1 | 1/0 | 1 | | 1 |
| Bratislava | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Catania | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Chisináu | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Cluj-Napoca | | | 1 | | | | 1 |
| Gdansk | | 1 | | | | 1 | |
| Katowice | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Londres Luton | 1 | | 1 | 1/0 | 1 | | 1 |
| Milán Malpensa | 1 | 1/0 | | 1 | 1 | 1/0 | 1 |
| Roma Fiumicino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Venecia Marco Polo | | 1 | | 1 | | 1 | |
Comentarios
Publicar un comentario