Saltar al contenido
Ryanair - Programación 2027
Destinos y frecuencias de Ryanair desde el aeropuerto de Alicante-ElcheProgramación 2027 · vuelos semanales por día
Mayo 2027
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Bari | | | 1 | | | 1 | |
| Beauvais | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Belfast Int. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Berlín Brandeburgo | | | 1 | | | 1 | |
| Birmingham | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bolonia | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Bournemouth | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bratislava | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Breslavia Wroclaw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bristol | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Budapest | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bydgoszcz | | | 1 | | | 1 | |
| Cardiff | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Charleroi | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Catania | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copenhague | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Cork | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Cracovia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dublín | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| East Midlands | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eindhoven | | | | | | | |
| Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Västerås | | 1 | | | | 1 | |
| Exeter | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Friedrichshafen | 1 | | | | 1 | | |
| Gdansk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glasgow | | | | 1 | | | 1 |
| Glasgow Prestwick | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gotemburgo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Hahn | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Hamburgo | | | | 1 | | | 1 |
| Helsinki | | | | 1 | | | 1 |
| Ibiza | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Karlsruhe / Baden Baden | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Katowice | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Kerry | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Knock | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Leeds Bradford | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Linz | | | 1 | | | | 1 |
| Lisboa | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Liverpool | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lodz | | 1 | | | 1 | | |
| Londres Gatwick | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Londres Stansted | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Manchester | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Marrakech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Marsella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Memmingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Milán Bérgamo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Milán Malpensa | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Münster | | | | 1 | | | 1 |
| Nápoles | | | | 1 | | | 1 |
| Newcastle | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Newquay | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Norwich | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Núremberg | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Oporto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Oslo-Torp/Sandefjord | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Paderborn | | | 1 | | | | 1 |
| Palma de Mallorca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pardubice | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Poznan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Roma Fiumicino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rzeszow | | | 1 | | | | 1 |
| Salzburgo | | | 1 | | | | 1 |
| Santiago de Compostela | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saarbrücken | | | 1 | | | | 1 |
| Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shannon | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Sofía | | | 1 | | | | 1 |
| Tánger | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Teesside | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Tetuán | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Toulouse | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Turín | | | | 1 | | | 1 |
| Varsovia Chopin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Växjö | 1 | | | | 1 | | |
| Venecia Marco Polo | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Venecia Treviso | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Viena | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Vitoria | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Weeze | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Zagreb | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
Comentarios
Publicar un comentario