Saltar al contenido
Ryanair - Programación 2026
Destinos y frecuencias de Ryanair desde el aeropuerto de Alicante-ElcheProgramación 2026 · vuelos semanales por día
Mayo 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Bari | 1 | | | 1 | | | |
| Beauvais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Berlín Brandeburgo | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Birmingham | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bolonia | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Bratislava | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| Bremen | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Breslavia Wroclaw | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Bristol | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Budapest | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bydgoszcz | | 1 | | | | 1 | |
| Cardiff | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
| Charleroi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copenhague | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Cork | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Cracovia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dublín | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| East Midlands | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Estocolmo Västerås | 1 | | | | 1 | | |
| Exeter | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Friedrichshafen | | | 1 | | | 1 | |
| Gdansk | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Glasgow | 1 | | | | | 1 | |
| Glasgow Prestwick | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gotemburgo | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hahn | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hamburgo | | | | 1 | | | 1 |
| Helsinki | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Ibiza | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Karlsruhe / Baden Baden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Katowice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Kerry | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Knock | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Lanzarote | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Leeds Bradford | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Linz | 1 | | | | 1 | | |
| Lisboa | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Liverpool | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Lodz | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Londres Gatwick | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Londres Stansted | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Manchester | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Marrakech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Marsella | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Memmingen | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Milán Bérgamo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Milán Malpensa | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Münster | 1 | | | 1 | | | |
| Newcastle | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Newquay | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Norwich | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Núremberg | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Oporto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Oslo-Torp/Sandefjord | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Paderborn | 1 | | | | 1 | | |
| Palma de Mallorca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pardubice | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Poznan | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Roma Fiumicino | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rzeszow | | | 1 | | | | 1 |
| Salzburgo | | 1 | | | | 1 | |
| Santiago de Compostela | | | | 1* | 1* | 1* | 1* |
| Saarbrücken | | | | 1 | | | 1 |
| Sevilla | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Shannon | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sofía | | | | | 1 | | 1 |
| Teesside | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Tetuán | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toulouse | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Turín | | | | 1 | | | 1 |
| Varsovia Chopin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia Modlin | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Växjö | | 1 | | | | 1 | |
| Venecia Treviso | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Viena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Vitoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Weeze | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zagreb | | 1 | | 1 | | | 1 |
Julio 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Bari | 1 | | | 1 | | | |
| Beauvais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Belfast Int. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Berlín Brandeburgo | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Birmingham | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bolonia | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bratislava | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| Bremen | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Breslavia Wroclaw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bristol | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Budapest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bydgoszcz | | 1 | | | | 1 | |
| Cardiff | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
| Charleroi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copenhague | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Cork | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Cracovia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dublín | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| East Midlands | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Estocolmo Västerås | 1 | | | | 1 | | |
| Exeter | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Fez | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Friedrichshafen | | | 1 | | | 1 | |
| Gdansk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Glasgow | 1 | | | | | 1 | |
| Glasgow Prestwick | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gotemburgo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hahn | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hamburgo | | | | 1 | | | 1 |
| Helsinki | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Ibiza | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Karlsruhe / Baden Baden | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Katowice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Kerry | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Knock | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Lanzarote | 1 | | | | 1 | | |
| Leeds Bradford | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Linz | 1 | | | | 1 | | |
| Lisboa | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Liverpool | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lodz | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Londres Gatwick | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Londres Stansted | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Manchester | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Marrakech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Marsella | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Memmingen | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Menorca | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Milán Bérgamo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Milán Malpensa | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Münster | 1 | | | 1 | | | |
| Newcastle | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Newquay | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Norwich | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Núremberg | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Oporto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Oslo-Torp/Sandefjord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Paderborn | 1 | | | | 1 | | |
| Palma de Mallorca | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pardubice | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Poznan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roma Fiumicino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rzeszow | | | 1 | | | | 1 |
| Salzburgo | | 1 | | | | 1 | |
| Santiago de Compostela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saarbrücken | | | | 1 | | | 1 |
| Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shannon | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sofía | | | | | 1 | | 1 |
| Teesside | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Tetuán | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toulouse | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Turín | | | | 1 | | | 1 |
| Varsovia Chopin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Varsovia Modlin | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Växjö | | 1 | | | | 1 | |
| Venecia Treviso | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Viena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Vitoria | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Weeze | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zagreb | | 1 | | 1 | | | 1 |
Noviembre 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | | | 1 | | | | 1 |
| Beauvais | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Belfast Int. | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berlín Brandeburgo | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Birmingham | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Bournemouth | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Bratislava | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Bremen | | | | | 1 | | 1 |
| Breslavia Wroclaw | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| Bristol | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Budapest | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bydgoszcz | | 1 | | | | 1 | |
| Cardiff | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Catania | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Charleroi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Copenhague | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Cork | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Cracovia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dublín | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| East Midlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Edimburgo | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eindhoven | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Exeter | 1 | | | | 1 | | |
| Friedrichshafen | 1 | | | | 1 | | |
| Gdansk | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glasgow | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Glasgow Prestwick | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Gotemburgo | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hahn | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Hamburgo | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Helsinki | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Ibiza | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Karlsruhe / Baden Baden | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Katowice | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leeds Bradford | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Linz | 1 | | | 1 | | | |
| Lisboa | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Liverpool | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Lodz | 1 | | | 1 | | | |
| Londres Gatwick | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Londres Luton | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Londres Stansted | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Manchester | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Marrakech | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Marsella | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Memmingen | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milán Bérgamo | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Milán Malpensa | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Münster | 1 | | | | 1 | | |
| Newcastle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Newquay | | | | 1 | | | 1 |
| Norwich | | | | | 1 | | 1 |
| Núremberg | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Oporto | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Oslo-Torp/Sandefjord | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Paderborn | | 1 | | | | 1 | |
| Pardubice | | | | | 1 | | 1 |
| Poznan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roma Fiumicino | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rzeszow | | | 1 | | | | 1 |
| Salzburgo | | | 1 | | | | 1 |
| Saarbrücken | | | 1 | | | 1 | |
| Sevilla | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Shannon | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Sofía | | | 1 | | | 1 | |
| Teesside | 1 | | | | 1 | | |
| Tetuán | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Toulouse | | | | | 1 | | 1 |
| Varsovia Chopin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Växjö | | | 1 | | | | 1 |
| Venecia Treviso | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Venecia Marco Polo | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Viena | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Vitoria | 1 | | | | | 1 | |
| Weeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Zagreb | 1 | | | | | 1 | |
Comentarios
Publicar un comentario