Saltar al contenido
Ryanair - Programación 2023
Destinos y frecuencias de Ryanair desde el aeropuerto de Alicante-ElcheProgramación 2023 · vuelos semanales por día
Abril 2023
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | 1 | | | 1 | | | |
| Bari | 1 | | | | 1 | | |
| Beauvais | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Belfast Int. | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Berlin Brandenburg | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Billund | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Birmingham | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bolonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bournemouth | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Bremen | 1 | | | | 1 | | |
| Breslavia | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Bristol | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Burdeos | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
| Charleroi | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Colonia | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Copenhague | | | | 1 | 1 | | 1 |
| Cork | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Cracovia | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Dublín | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| East Midlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Arlanda | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Exeter | | | | | 1 | | 1 |
| Fez | | 1 | 1 | | | 1 | |
| Gdansk | | | 1 | | | 1 | |
| Glasgow | | | 1 | | | | 1 |
| Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Hahn | 1 | | | 1 | | | |
| Hamburgo | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Helsinki | | | | 1 | | | 1 |
| Ibiza | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Karlsruhe Baden | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Kaunas | 1 | | | | 1 | | |
| Kerry | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Klagenfurt | | | 1 | | | | 1 |
| Knock | | | | | 1 | | 1 |
| Lanzarote | | | | 1 | | | 1 |
| Leeds Bradford | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Liverpool | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lodz | 1 | | | 1 | | | |
| Londres Gatwick | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Londres Stansted | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maastricht | | 1 | | | | 1 | |
| Manchester | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marrakech | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Marsella | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Memmingen | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Menorca | | | 1 | | 1 | 1 | |
| Milán Bergamo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Newcastle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Newquay | 1 | | | 1 | | | |
| Nuremberg | 1 | | | 1 | | | |
| Oporto | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Oslo-Torp | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Paderborn | | 1 | | | | 1 | |
| Palma de Mallorca | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
| Poznan | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Roma Fiumicino | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Santander | | | 1 | | | | 1 |
| Santiago | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sevilla | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Shannon | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| Teesside | | 1 | | | | 1 | |
| Tenerife Norte | | | 1 | | | | 1 |
| Tetuan | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Toulouse | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Varsovia Chopin | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia Modlin | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vaxjo | 1 | | | 1 | | | |
| Venecia Treviso | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Viena | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitoria | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Weeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mayo 2023
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | 1 | | | 1 | | | |
| Bari | 1 | | | | 1 | | |
| Beauvais | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Belfast Int. | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Berlin Brandenburg | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Billund | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Birmingham | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bolonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Bremen | 1 | | | | 1 | | |
| Breslavia | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Bristol | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Burdeos | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
| Charleroi | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colonia | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Copenhague | | | | 1 | 1 | | 1 |
| Cork | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Cracovia | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Dublín | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| East Midlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Arlanda | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Estocolmo Vasteras | | 1 | | | | 1 | |
| Exeter | | | | | 1 | | 1 |
| Fez | | 1 | 1 | | | 1 | |
| Gdansk | | | 1 | | | 1 | |
| Glasgow | | | 1 | | | | 1 |
| Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Hahn | 1 | | | 1 | | | |
| Hamburgo | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Helsinki | | | | 1 | | | 1 |
| Ibiza | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Karlsruhe Baden | 1 | 2 | | 1 | | 1 | |
| Kaunas | 1 | | | | 1 | | |
| Kerry | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Klagenfurt | | | 1 | | | | 1 |
| Knock | | | | | 1 | | 1 |
| Lanzarote | | | | 1 | | | 1 |
| Leeds Bradford | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Liverpool | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lodz | 1 | | | 1 | | | |
| Londres Gatwick | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Londres Stansted | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maastricht | | | | | | | |
| Manchester | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marrakech | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Marsella | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Memmingen | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Menorca | | | 1 | | 1 | 1 | |
| Milán Bergamo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Newcastle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Newquay | 1 | | | 1 | | | |
| Nuremberg | 1 | | | 1 | | | |
| Oporto | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Oslo-Torp | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Paderborn | | 1 | | | | 1 | |
| Palma de Mallorca | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
| Pardubice | 1 | | | | 1 | | |
| Poznan | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Roma Fiumicino | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Santander | | | 1 | | | | 1 |
| Santiago | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sevilla | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Shannon | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| Teesside | | 1 | | | | 1 | |
| Tenerife Norte | | | 1 | | | | 1 |
| Tetuan | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Toulouse | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Turín | 1 | | | 1 | | | |
| Varsovia Chopin | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia Modlin | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vaxjo | 1 | | | 1 | | | |
| Venecia Treviso | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Viena | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitoria | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Weeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Junio - Septiembre 2023
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | 1 | | | 1 | | | |
| Bari | 1 | | | | 1 | | |
| Beauvais | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Belfast Int. | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Berlin Brandenburg | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Billund | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Birmingham | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bolonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bremen | 1 | | | | 1 | | |
| Breslavia | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Bristol | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Burdeos | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Charleroi | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 (2 en jun) | 2 |
| Colonia | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Copenhague | | | | 1 | 1 | | 1 |
| Cork | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Cracovia | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Dublín | 3 | 2 | 3 | 2 (3 jul - sep) | 2 | 2 | 3 |
| East Midlands | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (jun - ago) | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Vasteras | | 1 | | | | 1 | |
| Exeter | | | | | 1 | | 1 |
| Fez | | 1 | 1 | | | 1 | |
| Gdansk | | | 1 | | | 1 | |
| Glasgow | | | 1 | | | | 1 |
| Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Hahn | 1 | | | 1 | | | |
| Hamburgo | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Helsinki | | | | 1 | | | 1 |
| Ibiza | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Karlsruhe Baden | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Kaunas | 1 | | | | 1 | | |
| Kerry | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Klagenfurt | | | 1 | | | | 1 |
| Knock | | | | | 1 | | 1 |
| Lanzarote | | | | 1 | | | 1 |
| Leeds Bradford | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Liverpool | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lodz | 1 | | | 1 | | | |
| Londres Gatwick | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Londres Stansted | 4 (3 en jun) | 3 | 4 (3 en jun) | 4 (3 en jun) | 3 | 3 | 3 |
| Maastricht | | 1 (jul-sep) | | | | 1 (jul-sep) | |
| Manchester | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marrakech | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Marsella | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Memmingen | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Menorca | | | 1 | | 1 | 1 | |
| Milán Bergamo | 1 | 1 (2 en ago) | 1 | 1 (2 en ago) | 1 | 1 | 1 (2 en ago) |
| Milán Malpensa | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Newcastle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Newquay | 1 | | | 1 | | | |
| Nuremberg | 1 | | | 1 | | | |
| Oporto | 1 (ago) | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Oslo-Torp | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Paderborn | | 1 | | | | 1 | |
| Palma de Mallorca | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 (2 jul - ago) | 1 | 1 |
| Pardubice | 1 | | | | 1 | | |
| Poznan | | | 1 | | | | 1 |
| Roma Fiumicino | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Santander | | | 1 | | | | 1 |
| Santiago | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sevilla | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Shannon | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Teesside | | 1 | | | | 1 | |
| Tenerife Norte | | | 1 | | | | 1 |
| Tetuan | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Toulouse | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Turín | 1 | | | 1 | | | |
| Varsovia Chopin | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia Modlin | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | |
| Vaxjo | 1 | | | 1 | | | |
| Venecia Treviso | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Viena | | 1 | | 1 | 1 | 1 (jun - ago) | |
| Vitoria | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Weeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Octubre 2023
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | 1 | | | 1 | | | |
| Bari | 1 | | | | 1 | | |
| Beauvais | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Belfast Int. | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Berlin Brandenburg | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Billund | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Birmingham | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bolonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bremen | 1 | | | | 1 | | |
| Breslavia | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Bristol | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Burdeos | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
| Charleroi | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Colonia | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Copenhague | | | | 1 | 1 | | 1 |
| Cork | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Cracovia | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Dublín | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| East Midlands | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Arlanda | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Estocolmo Vasteras | | 1 | | | | 1 | |
| Exeter | | | | | 1 | | 1 |
| Fez | | 1 | 1 | | | 1 | |
| Gdansk | | | 1 | | | 1 | |
| Glasgow | | | 1 | | | | 1 |
| Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Hahn | 1 | | | 1 | | | |
| Hamburgo | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Helsinki | | | | 1 | | | 1 |
| Ibiza | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Karlsruhe Baden | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Kaunas | 1 | | | | 1 | | |
| Kerry | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Klagenfurt | | | 1 | | | | 1 |
| Knock | | | | | 1 | | 1 |
| Lanzarote | | | | 1 | | | 1 |
| Leeds Bradford | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Liverpool | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lodz | 1 | | | 1 | | | |
| Londres Gatwick | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Londres Stansted | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Maastricht | | 1 | | | | 1 | |
| Manchester | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marrakech | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Marsella | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Memmingen | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Menorca | | | 1 | | 1 | 1 | |
| Milán Bergamo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Newcastle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Newquay | 1 | | | 1 | | | |
| Nuremberg | 1 | | | 1 | | | |
| Oporto | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Oslo-Torp | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Paderborn | | 1 | | | | 1 | |
| Palma de Mallorca | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
| Pardubice | 1 | | | | 1 | | |
| Poznan | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Roma Fiumicino | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Santander | | | 1 | | | | 1 |
| Santiago | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sevilla | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Shannon | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| Teesside | | 1 | | | | 1 | |
| Tenerife Norte | | | 1 | | | | 1 |
| Tetuan | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Toulouse | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Turín | 1 | | | 1 | | | |
| Varsovia Chopin | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia Modlin | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vaxjo | 1 | | | 1 | | | |
| Venecia Treviso | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Viena | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Vitoria | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Weeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noviembre 2023
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Beauvais | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Belfast Int. | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Berlin Brandenburg | | | 1 | | | | 1 |
| Billund | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Birmingham | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Bournemouth | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Bremen | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Breslavia | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Bristol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Budapest | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Charleroi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colonia | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Copenhague | 1 | 1 | | | | 1 | |
| Cork | | | | | 1 | | 1 |
| Cracovia | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dublín | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| East Midlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Edimburgo | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Estocolmo | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Exeter | | | | | | 1 | |
| Hahn | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Gdansk | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Glasgow | 1 | | | | 1 | | |
| Glasgow Prestwick | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Gotemburgo | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hamburgo | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Helsinki | | | | | 1 | | 1 |
| Ibiza | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Karlsruhe Baden | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Kaunas | | | | 1 | 1 | | 1 |
| Leeds Bradford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lisboa | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Liverpool | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lodz | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Londres Gatwick | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Londres Luton | | | 1 | | 1 | 1 | |
| Londres Stansted | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Maastricht | | | 1 | | | 1 | |
| Manchester | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Marrakech | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Marsella | 1 | | | | | 1 | |
| Memmingen | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Milán Bergamo | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Milán Malpensa | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Newcastle | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Newquay | 1 | | | | 1 | | |
| Nuremberg | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Oporto | 1 | | | | | 1 | |
| Oslo-Torp | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Paderborn | 1 | | | | 1 | | |
| Palma de Mallorca | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Pardubice | | | | 1 | | | 1 |
| Poznan | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Roma Fiumicino | | 1 | | | | 1 | |
| Santiago | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Sevilla | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Shannon | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Teesside | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Tenerife Norte | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Tetuán | 1 | | | | 1 | | |
| Toulouse | | | | | 1 | | 1 |
| Varsovia Chopin | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Varsovia Modlin | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Venecia Treviso | | 1 | | | | | 1 |
| Viena | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Vitoria | | | | | 1 | | 1 |
| Weeze | 1 | | | | 1 | | |
Comentarios
Publicar un comentario