Saltar al contenido
Ryanair - Programación 2021
Destinos y frecuencias de Ryanair desde el aeropuerto de Alicante-ElcheProgramación 2021 · vuelos semanales por día
Julio - Agosto 2021
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | | | | 1 | | | 1 |
| Bari | | 1 | | | | 1 | |
| Beauvais | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Belfast City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belfast International | 1 | | | | 1 | | |
| Berlin Brandenburg | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Billund | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Birmingham | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bolonia | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Bournemouth | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Bremen | | 1 | | | | 1 | |
| Breslavia | | | | 1 | | | 1 |
| Bristol | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bruselas | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Burdeos | 1 | | | | 1 | | |
| Charleroi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Colonia | 1 | | | | 1 | | |
| Copenhague | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Cork | | | | 1 | | | 1 |
| Cracovia | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| Dublín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| East Midlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Edimburgo | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Skavsta | | | | 1 | | | 1 |
| Estocolmo Vasteras | 1 | | | | 1 | | |
| Exeter | | 1 | | | | 1 | |
| Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gdansk | | | | 1 | | | 1 |
| Glasgow | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Glasgow Prestwick | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Hamburgo | 1 | | | | 1 | | |
| Haugesund | | 1 | | | | 1 | |
| Ibiza | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Karlsruhe Baden | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Kaunas | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Kerry | 1 | | | | 1 | | |
| Knock | | | 1 | | | 1 | |
| Lanzarote | 1 | | | 1 | | | |
| Leeds Bradford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Liverpool | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Londres Gatwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Londres Southend | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Londres Stansted | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Maastricht | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Manchester | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marsella | | 1 | | | | 1 | |
| Memmingen | | 1 | | | | 1 | |
| Menorca | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Milán Bergamo | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Milán Malpensa | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Newcastle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Newquay | | | 1 | | | | 1 |
| Nuremberg | | 1 | | | | 1 | |
| Oporto | | | 1 | | | | 1 |
| Oslo-Torp | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Palma de Mallorca | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Pardubice | 1 | | | | 1 | | |
| Poznan | | | 1 | | | | 1 |
| Roma Ciampino | 1 | 1 | | | 1 | | |
| Roma Fiumicino | | | 1 | | | | |
| Santiago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shannon | | 1 | | | | 1 | |
| Teesside | 1 | | | | 1 | | |
| Tenerife Norte | 1 | | | | 1 | | |
| Toulouse | 1 | | | | 1 | | |
| Varsovia Modlin | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vaxjo | | | | 1 | | | 1 |
| Venecia Treviso | | | 1 | | | | 1 |
| Viena | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vitoria | | | 1 | | | | 1 |
| Weeze | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
Septiembre - Octubre 2021
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | | | | 1 | | | 1 |
| Agadir | | 1 | | | | 1 | |
| Bari | | 1 | | | | 1 | |
| Beauvais | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Belfast International | 1 | | | | 1 | | |
| Berlin Brandenburg | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Billund | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Birmingham | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bolonia | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Bournemouth | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Bremen | | 1 | | | | 1 | |
| Breslavia | | | | 1 | | | 1 |
| Bristol | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bruselas | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Burdeos | 1 | | | | 1 | | |
| Charleroi | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Colonia | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Copenhague | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Cracovia | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| Dublín | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| East Midlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Edimburgo | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estocolmo Skavsta | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Estocolmo Vasteras | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Exeter | | 1 | | | | 1 | |
| Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Gdansk | | | | 1 | | | 1 |
| Glasgow | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Glasgow Prestwick | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hamburgo | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Haugesund | | 1 | | | | 1 | |
| Ibiza | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Karlsruhe Baden | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Kaunas | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Kerry | 1 | | | | 1 | | |
| Knock | | | 1 | | | 1 | |
| Lanzarote | 1 | | | 1 | | | |
| Leeds Bradford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Liverpool | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Londres Gatwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Londres Luton | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Londres Southend | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Londres Stansted | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Maastricht | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Manchester | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marsella | | 1 | | | | 1 | |
| Memmingen | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Menorca | | 1 | | | | 1 | |
| Milán Bergamo | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Milán Malpensa | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Newcastle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Newquay | | | 1 | | | | 1 |
| Nuremberg | | 1 | | | | 1 | |
| Oporto | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Oslo-Torp | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Palma de Mallorca | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Pardubice | 1 | | | | 1 | | |
| Poznan | | | 1 | | | | 1 |
| Roma Ciampino | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Roma Fiumicino | | | 1 | | | | |
| Santiago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shannon | | 1 | | | | 1 | |
| Teesside | 1 | | | | 1 | | |
| Tenerife Norte | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Tetuán | | | | 1 | | | 1 |
| Toulouse | 1 | | | | 1 | | |
| Varsovia Modlin | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vaxjo | | | | 1 | | | 1 |
| Venecia Treviso | | | 1 | | | | 1 |
| Viena | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vitoria | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Weeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Noviembre 2021
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Aberdeen | | | | 1 | | | 1 |
| Agadir | | 1 | | | | 1 | |
| Bari | | | 1 | | | | 1 |
| Beauvais | | 1 | | | | 1 | |
| Billund | 1 | | | | 1 | | |
| Birmingham | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bolonia | | 1 | | | | 1 | |
| Bournemouth | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Bremen | 1 | | | | 1 | | |
| Breslavia | | 1 | | | | 1 | |
| Bristol | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Bruselas | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Charleroi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Colonia | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Copenhague | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Cork | | | 1 | | | | 1 |
| Cracovia | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Dublín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| East Midlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Edimburgo | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Eindhoven | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Estocolmo | 1 | | | | 1 | | |
| Exeter | | | | | | 1 | |
| Frankfurt | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Gdansk | | 1 | | | | 1 | |
| Glasgow Prestwick | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Gotemburgo | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Hamburgo | | 1 | | | | 1 | |
| Ibiza | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Karlsruhe Baden | | 1 | | | | 1 | 1 |
| Kaunas | | 1 | | | | 1 | |
| Lanzarote | 1 | | | | 1 | | |
| Lisboa | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Liverpool | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Londres Gatwick | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Londres Luton | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Londres Stansted | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maastricht | 1 | | | | 1 | | |
| Manchester | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Marrakech | 1 | | | | 1 | | |
| Marsella | | 1 | | | | 1 | |
| Memmingen | | | | 1 | | | 1 |
| Milán Bergamo | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Milán Malpensa | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Newcastle | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Newquay | | | 1 | | | | 1 |
| Oporto | | | 1 | | | | 1 |
| Oslo-Torp | | | | | | 1 | |
| Palma de Mallorca | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Poznan | | 1 | | | | 1 | |
| Roma Ciampino | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Santiago | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Sevilla | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Shannon | 1 | | | | 1 | | |
| Teesside | 1 | | | | 1 | | |
| Tenerife Norte | | | | 1 | | | 1 |
| Tetuán | | 1 | | | | 1 | |
| Toulouse | 1 | | | | 1 | | |
| Varsovia Modlin | | 1 | | | | 1 | |
| Venecia Treviso | | | 1 | | | | 1 |
| Viena | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vitoria | | | 1 | | | | 1 |
| Weeze | 1 | | | | 1 | | |
Comentarios
Publicar un comentario