Plataforma
Plataforma del aeropuerto de Alicante-Elche
Posiciones de estacionamiento
| Máx. tipo avión | Parking | Observaciones |
|---|---|---|
| A-380-800 | 2 | - |
| A-340-600 | 2 | - |
| 4C | Incomp. 4A-4B | |
| A-340-200 | 4C | Incomp. 4A-4B |
| 200 | 400Hz - A/C; Incomp. 35-36 | |
| B-747-400 | 2 | - |
| 4C | Incomp. 4A-4B | |
| 200 | 400Hz - A/C; Incomp. 35-36 | |
| An-124 | 2 | - |
| 4C | Incomp. 4A-4B | |
| A-320 | 3A | Incomp. H1 |
| 3B | Incomp. H2 | |
| A-321-NEO / B-737-800MAX | 1C | Incomp. E3 |
| 9A | Incomp. E7 | |
| 11 | Incomp. E8 | |
| 11A | Incomp. E9 | |
| 18 | Incomp. 18A | |
| 20 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | 400Hz - A/C | |
| 25 | 400Hz - A/C | |
| 29 | 400Hz - A/C | |
| 31 | 400Hz - A/C | |
| 35 | 400Hz - A/C; Incomp. 200 | |
| 36 | 400Hz - A/C; Incomp. 200 | |
| 39 | 400Hz - A/C | |
| 41 | 400Hz - A/C | |
| 45 | 400Hz - A/C | |
| 47 | 400Hz - A/C | |
| 49 | 400Hz - A/C | |
| B-757-200 | 1A | Incomp. E1 |
| 1B | Incomp. E2 | |
| 5 | Incomp. E4 | |
| 7 | Incomp. E5 | |
| 9 | Incomp. E6 | |
| 10 | - | |
| 12 | - | |
| 14 | - | |
| 16 | - | |
| 81 | - | |
| 83 | - | |
| 85 | - | |
| 87 | - | |
| 89 | - | |
| B-767-300 | 4A | Incomp. 4C |
| 4B | Incomp. 4C | |
| 8 | - | |
| 19 | 400Hz - A/C | |
| 27 | 400Hz - A/C | |
| 33 | 400Hz - A/C | |
| 37 | 400Hz - A/C | |
| MD-11 | 6A | Incomp. H3 |
| 6B | Incomp. H4 | |
| 6C | Incomp. H5 | |
| C-212 | D1 | - |
| D2 | - | |
| D3 | - | |
| D4 | - | |
| D5 | - | |
| D6 | - | |
| AT-46 | E1 | Incomp. 1A |
| AT-72 | E2 | Incomp. 1B |
| E3 | Incomp. 1C | |
| E4 | Incomp. 5 | |
| E5 | Incomp. 7 | |
| E6 | Incomp. 9 | |
| E7 | Incomp. 9A | |
| E8 | Incomp. 11 | |
| E9 | Incomp. 11A | |
| EH-10 | H1 | Incomp. 3A |
| H2 | Incomp. 3B | |
| H3 | Incomp. 6A | |
| H4 | Incomp. 6B | |
| H5 | Incomp. 6C |
Comentarios
Publicar un comentario