easyJet - Programación 2026
Mayo 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ámsterdam | 1 | 1 | |||||
| Atenas | 1 | 1 | |||||
| Basilea | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 |
| Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Birmingham | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bristol | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ginebra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Glasgow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lille | 1 | 1 | |||||
| Liverpool | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Londres Gatwick | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Londres Luton | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Londres Southend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lyon | 1 | 1 | |||||
| Manchester | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Nantes | 1 | 1 | |||||
| Nápoles | 1 | 1 | |||||
| Newcastle | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Praga | 1 | 1 | |||||
| Southampton | 1 | 1 |
Julio 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ámsterdam | 1 | 1 | 1 | ||||
| Atenas | 1 | 1 | |||||
| Basilea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belfast Int. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Birmingham | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bristol | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ginebra | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Glasgow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lille | 1 | 1 | 1 | ||||
| Liverpool | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Londres Gatwick | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Londres Luton | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Londres Southend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lyon | 1 | 1 | |||||
| Manchester | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Nantes | 1 | 1 | |||||
| Nápoles | 1 | 1 | |||||
| Newcastle | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Praga | 1 | 1 | |||||
| Southampton | 1 | 1 |
Noviembre 2026
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | |
| Birmingham | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bristol | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1 | 2/1 | 2/1 | 2 |
| Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ginebra | 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glasgow | 1 | 1 | 1/0 | 1 | |||
| Liverpool | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Londres Gatwick | 3 | 3/2 | 3/2 | 3 | 3 | 3/2 | 3 |
| Londres Luton | 2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2 | 2/1 | 2 |
| Londres Southend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Manchester | 3/2 | 2 | 3/2 | 2 | 3/2 | 2 | 2 |
| Nápoles desde 4-Diciembre | 1 | 1 | |||||
| Newcastle | 1 | 1 | |||||
| Southampton | 1 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario