Saltar al contenido
easyJet - Programación 2024
Destinos y frecuencias de easyJet desde el aeropuerto de Alicante-ElcheProgramación 2024 · vuelos semanales por día
Mayo 2024
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Ámsterdam | | 1 | | | | 1 | |
| Basilea | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Belfast City | | | | 1 | | | 1 |
| Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Birmingham | | 1 | | | | 1 | |
| Bristol | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Edimburgo | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Ginebra | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Glasgow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lille | | | 1 | | | 1 | |
| Liverpool | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Londres Gatwick | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Londres Luton | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Londres Southend | 1 | | | | 1 | | |
| Lyon | | 1 | | | | 1 | |
| Manchester | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Nantes | 1 | | | 1 | | | |
| Newcastle | | 1 | | | | 1 | |
| Niza | 1 | | | | 1 | | |
| Praga | 1 | | | | 1 | | |
| Southampton | | | | | | | 1 |
| Zurich | | | 1 | | | | 1 |
Julio 2024
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Ámsterdam | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Basilea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belfast City | | | | 1 | | | 1 |
| Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Birmingham | | 1 | | | | 1 | |
| Bristol | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Edimburgo | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Ginebra | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glasgow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lille | | | 1 | | | 1 | |
| Liverpool | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Londres Gatwick | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Londres Luton | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Londres Southend | 1 | | | | 1 | | |
| Lyon | | 1 | | | | 1 | |
| Manchester | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Nantes | 1 | | | 1 | | | |
| Newcastle | | 1 | | | | 1 | |
| Niza | 1 | | | | 1 | | |
| Praga | 1 | | | | 1 | | |
| Southampton | | | | | | | 1 |
| Zurich | | | 1 | | | | 1 |
Agosto 2024
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Ámsterdam | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Basilea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belfast City | | | | 1 | | | 1 |
| Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Birmingham | | 1 | | | | 1 | |
| Bristol | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Edimburgo | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Ginebra | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glasgow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lille | | | 1 | | | 1 | |
| Liverpool | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Londres Gatwick | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Londres Luton | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Londres Southend | 1 | | | | 1 | | |
| Lyon | | 1 | | | | 1 | |
| Manchester | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Nantes | 1 | | | 1 | | | |
| Newcastle | | 1 | | | | 1 | |
| Niza | 1 | | | | 1 | | |
| Praga | 1 | | | | 1 | | |
| Southampton | | | | | | | 1 |
| Zurich | | | 1 | | | | 1 |
Noviembre 2024
| Destino | L | M | X | J | V | S | D |
| Basilea | 1 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belfast Int. | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 |
| Birmingham | | 1 | 1/0 | 1 | | 1 | |
| Bristol | 2 | 2 | 2/1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Edimburgo | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1/0 |
| Ginebra | 1 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glasgow | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Liverpool | 2/1 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Londres Gatwick | 3 | 3/2 | 3/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Londres Luton | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Londres Southend | | 1/0 | | 1 | | | 1 |
| Manchester | 2 | 3 | 3/2 | 2 | 3/2 | 3/2 | 2 |
| Nápoles | | 1 | | | | 1 | |
| Southampton | 1 | | | | 1 | | |
Comentarios
Publicar un comentario